
第37回 【JARL奈良県支部 V・UHFコンテスト規約】
第37回【JARL奈良県支部 V・UHFコンテスト規約】
実施日、周波数及び時間帯(JST)
参 加 資 格
使用周波数
参加区分と部門
| 部門 | 区分別コンテストコードナンバー | ||
| 県内局 | 県外局 | ||
| 電信部門 | 28MHz | NC28 | GC28 |
| 50MHz | NC50 | GC50 | |
| 144MHz | NC144 | GC144 | |
| 430MHz | NC430 | GC430 | |
| 1200MHz&UP | NC1200UP | GC1200UP | |
| 電信電話部門 | 28MHz | NX28 | GX28 |
| 50MHz | NX50 | GX50 | |
| 144MHz | NX144 | GX144 | |
| 430MHz | NX430 | GX430 | |
| 1200MHz&UP | NX1200UP | GX1200UP | |
| マルチ部門 | 電信電話部門の内 2部門以上の総和 | NM | GM |
交信方法
交信の相手局
得点及びマルチプライヤ−
得点の計算方法
交信上の制約事項
欠格事項
結果の発表
賞 典

コンテスト提出書類(注意事項含む)
奈良コンテストアワードの申請(郵送でのみ受付)
個人情報の取扱について
書類提出期限
提出先
その他

