
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 4 | 223 | 15 | 18 | 2 | 262 |
| 2402 | 大和高田市 | 1 | 32 | 2 | 1 | 36 | |
| 2403 | 大和郡山市 | 51 | 6 | 3 | 60 | ||
| 2404 | 天理市 | 1 | 34 | 3 | 2 | 1 | 41 |
| 2405 | 橿原市 | 1 | 77 | 4 | 2 | 84 | |
| 2406 | 桜井市 | 1 | 35 | 1 | 2 | 39 | |
| 2407 | 五條市 | 21 | 3 | 1 | 25 | ||
| 2408 | 御所市 | 2 | 25 | 2 | 29 | ||
| 2409 | 生駒市 | 1 | 72 | 7 | 5 | 3 | 88 |
| 2410 | 香芝市 | 34 | 3 | 1 | 38 | ||
| 24001 | 生駒郡 | 53 | 2 | 4 | 59 | ||
| 24002 | 宇陀郡 | 3 | 27 | 2 | 2 | 34 | |
| 24004 | 北葛城郡 | 2 | 77 | 6 | 3 | 2 | 90 |
| 24005 | 磯城郡 | 2 | 32 | 1 | 5 | 40 | |
| 24006 | 添上郡 | 2 | 2 | ||||
| 24007 | 高市郡 | 1 | 12 | 2 | 1 | 16 | |
| 24009 | 山辺郡 | 14 | 14 | ||||
| 24010 | 吉野郡 | 2 | 27 | 5 | 2 | 36 | |
| 合 計 | 21 | 848 | 64 | 51 | 9 | 993 |
