u‚W‚i‚R‚q‚o‚ev@ƒIƒyƒŒ[ƒ^ƒŠƒXƒg
ƒIƒyƒŒ[ƒ^”@‚P‚T‚W–¼@@@ Œð M ‹Ç ”@‚Q‚PA‚X‚S‚S‹Ç
NO ƒIƒyƒŒ[ƒ^ ‚p‚q‚` ŒðM‹Ç” ŒðM”ä—¦ ‹Ç”‡ˆÊ
1 JA1DOQ ㌴ 15 0.07% 78
2 JA2KTX Šp’J 46 0.21% 52
3 JG2ULB —é–Ø 1,101 5.02% 3
4 JA3AA “‡ 52 0.24% 46
5 JA3DR ŽRŒû 8 0.04% 96
6 JA3DU —Ñ“c 50 0.23% 48
7 JA3KF ]Ξ 1 0.00% 142
8 JA3NA ’¹‰H 248 1.13% 17
9 JA3AKV Ž™‹Ê 37 0.17% 56
10 JA3BEQ î“c 10 0.05% 88
11 JA3CFP ‰Á“¡ 66 0.30% 41
12 JA3CZX ˜a’q 1 0.00% 142
13 JA3DXN ’†ŽR 258 1.18% 16
14 JA3ECF •Ä“c 56 0.26% 43
15 JA3FLI A“c 4 0.02% 126
16 JA3FZT –kŒû 30 0.14% 64
17 JA3GAI ŽR‰º 9 0.04% 90
18 JA3GJE ’·’Jì 38 0.17% 55
19 JA3KYE Â–Ø 7 0.03% 103
20 JA3MAU ¼ŽR 462 2.11% 9
21 JA3MQY ЯԼ 6,584 30.00% 1
22 JA3NAY ŽRŒû 164 0.75% 24
23 JA3NCZ ‹vˆÀ 5 0.02% 117
24 JA3NTG ŽR–{ 1 0.00% 142
25 JA3OLX ’ƒ–{ 50 0.23% 48
26 JA3OMA ¼ˆä 646 2.94% 4
27 JA3OPY “c’‡ 288 1.31% 14
28 JA3RKI ‘“c 36 0.16% 58
29 JA3RPQ ŽO–ì 1 0.00% 142
30 JH3AZA “Œì 24 0.11% 68
31 JH3AZH ‘OŠ_ 23 0.10% 70
32 JH3BCF “¡ˆä 18 0.08% 74
33 JH3HFN ŠÝ–{ 26 0.12% 67
34 JH3IEG õ“c 5 0.02% 117
35 JH3IEK ’†–{ 84 0.38% 34
36 JH3IRZ ’†“n 241 1.10% 18
37 JH3KCW ‹gì 3,641 16.59% 2
38 JH3MBV ¼ì 210 0.96% 22
39 JH3OTS •l“c 3 0.01% 128
40 JH3PHD ‘Oì 7 0.03% 103
41 JH3PUS ’·’Jì 1 0.00% 142
42 JH3QCD –ì’† 128 0.58% 27
43 JH3SXO ¼”ö 6 0.03% 112
44 JH3USU ’O”g 517 2.36% 6
45 JH3UWL ŽR“c 12 0.05% 84
46 JH3UYW ’†“a 1 0.00% 142
47 JH3VKY ‹g‘º 1 0.00% 142
48 JH3VZW ГԼ 84 0.38% 34
49 JH3XGG Šp’J 7 0.03% 103
50 JR3BKH ’†“c 87 0.40% 32
51 JR3BKY ¼‰ª 3 0.01% 128
52 JR3GWI “¡–{ 147 0.67% 26
53 JR3JGD ‹g–{ 42 0.19% 54
54 JR3NZC ¼–{ 105 0.48% 28
55 JR3QVD ¼‘O 587 2.67% 5
56 JR3RBW Žá–Ø 17 0.08% 76
57 JR3SAY ˆäàV 12 0.05% 84
58 JR3SHK Šâ–{ 15 0.07% 78
59 JE3BUT ‹v•Û 14 0.06% 81
60 JE3FTH ЯԼ 55 0.25% 44
61 JE3JEH ²˜e 3 0.01% 128
62 JE3NKH ŠŒ´ 48 0.22% 51
63 JE3PAV ã“c 1 0.00% 142
64 JE3QFL ã–ì 1 0.00% 142
65 JE3RRZ X–{ 31 0.14% 62
66 JE3USO ¼“c 9 0.04% 90
67 JE3USR ՠԼ 9 0.04% 90
68 JE3VAG “ 5 0.02% 117
69 JF3ATM ´… 15 0.07% 78
70 JF3DAF •Ÿ¼ 86 0.39% 33
71 JF3DRT oΫ 89 0.41% 30
72 JF3EVE ¼–Ø 212 0.97% 21
73 JF3FVQ Αq 10 0.05% 88
74 JF3HAE ‰Á’n 6 0.03% 112
75 JF3JIY ’†ŽR 37 0.17% 56
76 JF3LUI •Ä“c 97 0.44% 29
77 JF3MKC ˆäã 18 0.08% 74
78 JF3OZB ¡ˆä 55 0.25% 44
79 JF3PGD ¼“c 1 0.00% 142
80 JF3TEP ác–ƒ 68 0.31% 39
81 JF3USM ”Ñ“c 3 0.01% 128
82 JG3FOU •“c 7 0.03% 103
83 JG3GRJ ŽR‘º 7 0.03% 103
84 JG3IOH ŽRŒû 89 0.41% 30
85 JG3LRX –”‹g 31 0.14% 62
86 JG3LTQ –@àV 1 0.00% 142
87 JG3VDQ •lì 5 0.02% 117
88 JI3CSU “¡ˆä 28 0.13% 66
89 JI3HJV ´… 3 0.01% 128
90 JI3LRF …’J 5 0.02% 117
91 JI3NAL ã“c 19 0.09% 72
92 JI3NLL ˆîŠ_ 11 0.05% 87
93 JI3RLA ‹à’J 6 0.03% 112
94 JI3XAA ™–{ 2 0.01% 138
95 JJ3CNC ’·”ö 36 0.16% 58
96 JJ3HYN –‘’J 5 0.02% 117
97 JJ3JJX óˆä 6 0.03% 112
98 JJ3OWV ¼ 7 0.03% 103
99 JJ3OZT …’J 2 0.01% 138
100 JJ3QYS ˜a“c 6 0.03% 112
101 JJ3SVO ‘å–{ 316 1.44% 12
102 JJ3TAE ’|‘º 439 2.00% 10
103 JJ3TPW “¡“c 3 0.01% 128
104 JJ3WMU •“c 3 0.01% 128
105 JJ3XZA ‹v•Û“c 9 0.04% 90
106 JK3FUE ‘ˆä 241 1.10% 18
107 JK3GEB ¼‰º 4 0.02% 126
108 JK3IQE ‹g¼ 2 0.01% 138
109 JK3JGQ “¡–{ 1 0.00% 142
110 JK3PEI ‰““¡ 7 0.03% 103
111 JK3SQT ´–{ 1 0.00% 142
112 JL3APM ՠԼ 22 0.10% 71
113 JL3APS ’|‘º 81 0.37% 36
114 JL3DQJ VŽq 32 0.15% 60
115 JL3PZM â’J 44 0.20% 53
116 JL3QAG AԼ 8 0.04% 96
117 JL3WSL “à“¡ 17 0.08% 76
118 JM3BSH “Œ 515 2.35% 7
119 JM3DGW ‘åˆä 281 1.28% 15
120 JM3JRC ”nŒS 75 0.34% 38
121 JM3XKG •‹ 32 0.15% 60
122 JN3ANO “ì 293 1.34% 13
123 JN3GQV X 8 0.04% 96
124 JN3LVG “ˆ‰ª 14 0.06% 81
125 JN3OBS ’Óc 1 0.00% 142
126 JO3AMH X“c 9 0.04% 90
127 JO3CMD ‘ëˆä 3 0.01% 128
128 JO3DOJ ¼‘º 9 0.04% 90
129 JO3IYB ŽÅ 1 0.00% 142
130 JO3QBU ’†ŽR 68 0.31% 39
131 JO3ULG ‹g“c 13 0.06% 83
132 JO3URZ ’rè 2 0.01% 138
133 JO3WMA X˜e 19 0.09% 72
134 JP3JTY ŽO» 184 0.84% 23
135 JP3JTZ ŽO» 154 0.70% 25
136 JP3NOJ “ 237 1.08% 20
137 JP3PYQ X“c 8 0.04% 96
138 JP3PZD –@‘ò 80 0.36% 37
139 JP3STQ ’·“c 24 0.11% 68
140 JQ3BQB áÁ•Ç 8 0.04% 96
141 JQ3HDD “ß{ 498 2.27% 8
142 JQ3JQK ˆÀ“c 7 0.03% 103
143 JQ3MDX ’†ˆä 5 0.02% 117
144 JQ3STT “ì 3 0.01% 128
145 JQ3WKY ŽR“à 12 0.05% 84
146 JS3CBG ŒKŒ´ 3 0.01% 128
147 JS3DUD ŠÝ“c 7 0.03% 103
148 JS3IMG ¬ŒF 1 0.00% 142
149 JS3LOW ‘åŠâ 5 0.02% 117
150 JS3SFR Ϋ 8 0.04% 96
151 JS3TAB ‹g”ö 1 0.00% 142
152 JS3UUU ‘å’Ë 66 0.30% 41
153 JR4CZM ‘åš  50 0.23% 48
154 JL4LDP ‚‹´ 5 0.02% 117
155 JE5DTS ’·’¬ 52 0.24% 46
156 JO6AQC –Ø—t 8 0.04% 96
157 JH0PSF ‹g“c 30 0.14% 64
158 JE0IUZ …–ì 438 2.00% 11