
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 251 | 1,332 | 18.8 |
| 2402 | 大和高田市 | 34 | 225 | 15.1 |
| 2403 | 大和郡山市 | 57 | 358 | 15.9 |
| 2404 | 天理市 | 37 | 269 | 13.8 |
| 2405 | 橿原市 | 75 | 518 | 14.5 |
| 2406 | 桜井市 | 35 | 313 | 11.2 |
| 2407 | 五條市 | 24 | 205 | 11.7 |
| 2408 | 御所市 | 31 | 211 | 14.7 |
| 2409 | 生駒市 | 85 | 334 | 25.4 |
| 2410 | 香芝市 | 35 | 183 | 19.1 |
| 2411 | 葛城市 | 30 | 139 | 21.6 |
| 24001 | 生駒郡 | 60 | 297 | 20.2 |
| 24002 | 宇陀郡 | 32 | 256 | 12.5 |
| 24004 | 北葛城郡 | 55 | 303 | 18.2 |
| 24005 | 磯城郡 | 36 | 226 | 15.9 |
| 24006 | 添上郡 | 2 | 21 | 9.5 |
| 24007 | 高市郡 | 14 | 106 | 13.2 |
| 24009 | 山辺郡 | 12 | 81 | 14.8 |
| 24010 | 吉野郡 | 31 | 658 | 4.7 |
| 24 | 奈良県全体 | 936 | 6,035 | 15.5 |
