
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 251 | 1,281 | 19.6 |
| 2402 | 大和高田市 | 32 | 191 | 16.8 |
| 2403 | 大和郡山市 | 54 | 314 | 17.2 |
| 2404 | 天理市 | 37 | 250 | 14.8 |
| 2405 | 橿原市 | 69 | 458 | 15.1 |
| 2406 | 桜井市 | 33 | 262 | 12.6 |
| 2407 | 五條市 | 23 | 176 | 13.1 |
| 2408 | 御所市 | 28 | 194 | 14.4 |
| 2409 | 生駒市 | 88 | 323 | 27.2 |
| 2410 | 香芝市 | 34 | 170 | 20.0 |
| 2411 | 葛城市 | 29 | 128 | 22.7 |
| 2412 | 宇陀市 | 29 | 206 | 14.1 |
| 24001 | 生駒郡 | 56 | 279 | 20.1 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 22 | 4.5 |
| 24004 | 北葛城郡 | 60 | 278 | 21.6 |
| 24005 | 磯城郡 | 34 | 211 | 16.1 |
| 24007 | 高市郡 | 13 | 95 | 13.7 |
| 24009 | 山辺郡 | 5 | 43 | 11.6 |
| 24010 | 吉野郡 | 26 | 532 | 4.9 |
| 24 | 奈良県全体 | 902 | 5,413 | 16.7 |
