
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 247 | 1,179 | 20.9 |
| 2402 | 大和高田市 | 31 | 185 | 16.8 |
| 2403 | 大和郡山市 | 55 | 295 | 18.6 |
| 2404 | 天理市 | 35 | 231 | 15.2 |
| 2405 | 橿原市 | 66 | 434 | 15.2 |
| 2406 | 桜井市 | 30 | 242 | 12.4 |
| 2407 | 五條市 | 21 | 201 | 10.4 |
| 2408 | 御所市 | 30 | 184 | 16.3 |
| 2409 | 生駒市 | 82 | 295 | 27.8 |
| 2410 | 香芝市 | 34 | 170 | 20.0 |
| 2411 | 葛城市 | 28 | 121 | 23.1 |
| 2412 | 宇陀市 | 29 | 194 | 14.9 |
| 24001 | 生駒郡 | 54 | 265 | 20.4 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 18 | 5.6 |
| 24004 | 北葛城郡 | 59 | 270 | 21.9 |
| 24005 | 磯城郡 | 30 | 193 | 15.5 |
| 24007 | 高市郡 | 10 | 91 | 11.0 |
| 24009 | 山辺郡 | 5 | 38 | 13.2 |
| 24010 | 吉野郡 | 26 | 424 | 6.1 |
| 24 | 奈良県全体 | 873 | 5,030 | 17.4 |
