
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 242 | 1,115 | 21.7 |
| 2402 | 大和高田市 | 29 | 168 | 17.3 |
| 2403 | 大和郡山市 | 58 | 261 | 22.2 |
| 2404 | 天理市 | 36 | 211 | 17.1 |
| 2405 | 橿原市 | 68 | 404 | 16.8 |
| 2406 | 桜井市 | 27 | 225 | 12.0 |
| 2407 | 五條市 | 20 | 177 | 11.3 |
| 2408 | 御所市 | 26 | 175 | 14.9 |
| 2409 | 生駒市 | 79 | 296 | 26.7 |
| 2410 | 香芝市 | 32 | 168 | 19.5 |
| 2411 | 葛城市 | 21 | 119 | 17.6 |
| 2412 | 宇陀市 | 28 | 185 | 15.1 |
| 24001 | 生駒郡 | 55 | 255 | 21.6 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 19 | 5.3 |
| 24004 | 北葛城郡 | 58 | 256 | 22.7 |
| 24005 | 磯城郡 | 33 | 186 | 17.7 |
| 24007 | 高市郡 | 10 | 87 | 11.5 |
| 24009 | 山辺郡 | 4 | 38 | 10.5 |
| 24010 | 吉野郡 | 25 | 377 | 6.6 |
| 24 | 奈良県全体 | 852 | 4,718 | 18.1 |
