
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 234 | 1,085 | 21.6 |
| 2402 | 大和高田市 | 29 | 163 | 17.8 |
| 2403 | 大和郡山市 | 57 | 260 | 21.9 |
| 2404 | 天理市 | 35 | 213 | 16.4 |
| 2405 | 橿原市 | 70 | 391 | 17.9 |
| 2406 | 桜井市 | 25 | 209 | 12.0 |
| 2407 | 五條市 | 18 | 173 | 10.4 |
| 2408 | 御所市 | 27 | 160 | 16.9 |
| 2409 | 生駒市 | 76 | 296 | 25.7 |
| 2410 | 香芝市 | 33 | 156 | 21.2 |
| 2411 | 葛城市 | 22 | 117 | 18.8 |
| 2412 | 宇陀市 | 28 | 178 | 15.7 |
| 24001 | 生駒郡 | 49 | 234 | 20.9 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 18 | 5.6 |
| 24004 | 北葛城郡 | 55 | 255 | 21.6 |
| 24005 | 磯城郡 | 30 | 178 | 16.9 |
| 24007 | 高市郡 | 9 | 83 | 10.8 |
| 24009 | 山辺郡 | 4 | 36 | 11.1 |
| 24010 | 吉野郡 | 25 | 350 | 7.1 |
| 24 | 奈良県全体 | 827 | 4,555 | 18.2 |
