
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 222 | 1,029 | 21.6 |
| 2402 | 大和高田市 | 27 | 146 | 18.5 |
| 2403 | 大和郡山市 | 52 | 246 | 21.1 |
| 2404 | 天理市 | 35 | 197 | 17.8 |
| 2405 | 橿原市 | 63 | 369 | 17.1 |
| 2406 | 桜井市 | 24 | 199 | 12.1 |
| 2407 | 五條市 | 19 | 144 | 13.2 |
| 2408 | 御所市 | 24 | 144 | 16.7 |
| 2409 | 生駒市 | 72 | 277 | 26.0 |
| 2410 | 香芝市 | 31 | 146 | 21.2 |
| 2411 | 葛城市 | 22 | 110 | 20.0 |
| 2412 | 宇陀市 | 29 | 162 | 17.9 |
| 24001 | 生駒郡 | 50 | 227 | 22.0 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 21 | 4.8 |
| 24004 | 北葛城郡 | 53 | 248 | 21.4 |
| 24005 | 磯城郡 | 28 | 168 | 16.7 |
| 24007 | 高市郡 | 8 | 80 | 10.0 |
| 24009 | 山辺郡 | 5 | 37 | 13.5 |
| 24010 | 吉野郡 | 28 | 311 | 9.0 |
| 24 | 奈良県全体 | 793 | 4,261 | 18.6 |
