
|
|
|
|
無線局数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 奈良市 | 233 | 959 | 24.3 |
| 2402 | 大和高田市 | 26 | 147 | 17.7 |
| 2403 | 大和郡山市 | 54 | 235 | 23.0 |
| 2404 | 天理市 | 34 | 167 | 20.4 |
| 2405 | 橿原市 | 63 | 350 | 18.0 |
| 2406 | 桜井市 | 24 | 181 | 13.3 |
| 2407 | 五條市 | 16 | 145 | 11.0 |
| 2408 | 御所市 | 23 | 152 | 15.1 |
| 2409 | 生駒市 | 75 | 277 | 27.1 |
| 2410 | 香芝市 | 35 | 154 | 22.7 |
| 2411 | 葛城市 | 21 | 113 | 18.6 |
| 2412 | 宇陀市 | 26 | 144 | 18.1 |
| 24001 | 生駒郡 | 48 | 226 | 21.2 |
| 24002 | 宇陀郡 | 1 | 16 | 6.3 |
| 24004 | 北葛城郡 | 58 | 250 | 23.2 |
| 24005 | 磯城郡 | 25 | 141 | 17.7 |
| 24007 | 高市郡 | 9 | 76 | 11.8 |
| 24009 | 山辺郡 | 4 | 33 | 12.1 |
| 24010 | 吉野郡 | 26 | 306 | 8.5 |
| 24 | 奈良県全体 | 801 | 4,072 | 19.7 |
