
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10歳代 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 20歳代 | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | |||
| 30歳代 | 81 | 60 | 21 | 6 | 2 | 4 | 87 | 62 | 25 |
| 40歳代 | 202 | 132 | 70 | 15 | 6 | 9 | 217 | 138 | 79 |
| 50歳代 | 274 | 181 | 93 | 24 | 6 | 18 | 298 | 187 | 111 |
| 60歳代 | 153 | 115 | 38 | 9 | 3 | 6 | 162 | 118 | 44 |
| 70歳代 | 53 | 42 | 11 | 3 | 1 | 2 | 56 | 43 | 13 |
| 80歳代 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| 年齢不詳 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
|
|
804 | 563 | 241 | 57 | 18 | 39 | 861 | 581 | 280 |
