
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10歳代 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 20歳代 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | |||
| 30歳代 | 71 | 52 | 19 | 4 | 2 | 2 | 75 | 54 | 21 |
| 40歳代 | 183 | 119 | 64 | 15 | 5 | 10 | 198 | 124 | 74 |
| 50歳代 | 285 | 189 | 96 | 22 | 5 | 17 | 307 | 194 | 113 |
| 60歳代 | 154 | 114 | 40 | 9 | 3 | 6 | 163 | 117 | 46 |
| 70歳代 | 56 | 44 | 12 | 2 | 1 | 1 | 58 | 45 | 13 |
| 80歳代 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| 年齢不詳 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
|
|
782 | 544 | 238 | 54 | 18 | 36 | 836 | 562 | 274 |
