
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10歳代 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 20歳代 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | |||
| 30歳代 | 63 | 44 | 19 | 5 | 2 | 3 | 68 | 46 | 22 |
| 40歳代 | 169 | 107 | 62 | 14 | 5 | 9 | 183 | 112 | 71 |
| 50歳代 | 283 | 189 | 94 | 23 | 6 | 17 | 307 | 195 | 111 |
| 60歳代 | 149 | 107 | 42 | 8 | 2 | 6 | 157 | 109 | 48 |
| 70歳代 | 61 | 47 | 14 | 2 | 1 | 1 | 63 | 48 | 15 |
| 80歳代 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| 年齢不詳 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
|
|
759 | 521 | 238 | 52 | 16 | 36 | 811 | 537 | 274 |
