
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10歳代 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 20歳代 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | |||
| 30歳代 | 55 | 39 | 16 | 4 | 2 | 2 | 59 | 41 | 18 |
| 40歳代 | 157 | 98 | 59 | 11 | 4 | 7 | 168 | 102 | 66 |
| 50歳代 | 265 | 173 | 92 | 21 | 5 | 16 | 286 | 178 | 108 |
| 60歳代 | 172 | 124 | 48 | 14 | 3 | 11 | 186 | 127 | 59 |
| 70歳代 | 64 | 48 | 16 | 2 | 1 | 1 | 66 | 49 | 17 |
| 80歳代 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
| 年齢不詳 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
|
|
740 | 502 | 238 | 52 | 15 | 37 | 792 | 517 | 275 |
