
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10歳代 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 20歳代 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
| 30歳代 | 53 | 39 | 14 | 1 | 1 | 54 | 39 | 15 | |
| 40歳代 | 140 | 91 | 49 | 11 | 4 | 7 | 151 | 95 | 56 |
| 50歳代 | 241 | 146 | 95 | 21 | 5 | 16 | 262 | 151 | 111 |
| 60歳代 | 192 | 138 | 54 | 15 | 3 | 12 | 207 | 141 | 66 |
| 70歳代 | 63 | 46 | 17 | 2 | 1 | 1 | 65 | 47 | 18 |
| 80歳代 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||
| 年齢不詳 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
|
|
717 | 481 | 236 | 50 | 13 | 37 | 767 | 494 | 273 |
