
関西地方本部 予算配分推移
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H15>H18 | |
| 地方本部 | 383,000 | 356,000 | 840,000 | 1,280,000 | 334% |
| 奈良県支部 | 385,000 | 358,000 | 260,000 | 250,000 | 65% |
| 和歌山県支部 | 357,000 | 329,000 | 240,000 | 250,000 | 70% |
| 京都府支部 | 443,000 | 411,000 | 300,000 | 250,000 | 56% |
| 滋賀県支部 | 377,000 | 350,000 | 260,000 | 200,000 | 53% |
| 兵庫県支部 | 586,000 | 533,000 | 400,000 | 200,000 | 34% |
| 大阪府支部 | 659,000 | 593,000 | 440,000 | 200,000 | 30% |
| 地方本部予算 | 3,190,000 | 2,930,000 | 2,740,000 | 2,630,000 | 82% |
支部予算削減の厳しい中、ボランティア精神で支部運営に最大限の努力をいたしますので、
登録クラブならびに支部会員各位のご理解とご協力を、引き続き宜しくお願い申し上げます。

