
プロの無線局だって、これほどの周波数は利用できないのだから、アマチュア無線局が「キングオブホビー(趣味の王様)」といわれるわけです。
| アマチュアバンド | 周波数範囲 | 周波数の名称 |
|---|---|---|
| 1.9MHzバンド | 1810.0−1825.0kHz | 中波(MF) | 1907.5−1912.5kHz |
| 3.5MHzバンド | 3500−3575kHz | 短波(HF) |
| 3.8MHzバンド | 3747−3754kHz | |
| 3791−3805kHz | ||
| 7MHzバンド | 7000−7100kHz | |
| 10MHzバンド | 10100−10150kHz | |
| 14MHzバンド | 14000−14350kHz | |
| 18MHzバンド | 18068−18168kHz | |
| 21MHzバンド | 21000−21450kHz | |
| 24MHzバンド | 24890−24990kHz | |
| 28MHzバンド | 28−29.7MHz | |
| 50MHzバンド | 50−54MHz | 超短波(VHF) |
| 144MHzバンド | 144−146MHz | |
| 430MHzバンド | 430−440MHz | 極超短波(UHF) |
| 1200MHzバンド | 1260−1300MHz | |
| 2400MHzバンド | 2400−2450MHz | |
| 5600MHzバンド | 5650−5850MHz | マイクロ波(SHF) |
| 10.1GHzバンド | 10−10.25GHz | |
| 10.4GHzバンド | 10.45−10.5GHz | |
| 24GHzバンド | 24−24.05GHz | |
| 47GHzバンド | 47−47.2GHz | ミリ波(EHF) |
| 77GHzバンド | 77.5−78GHz | |
| 135GHzバンド | 134−136GHz | |
| 248GHzバンド | 248−250GHz | |
| 4630kHz | 4630kHz | 非常通信周波数 |
