
| 試験地 | 申請書受付期間 | 試 験 の 期 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 試験月 | 試 験 日 | |||
| 第4級 | 第3級 | |||
| 東京 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 13(日) 15(火) 16(水) 20(日) 21(月) 25(金) | 17(木) |
| 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 13(火) 14(水) 15(木) 20(火) 23(金) 26(月) | 16(金) | |
| 10年4月20日〜5月12日 | 10年6月 | 15(日) 17(火) 18(水) 22(日) 26(木) 29(日) | 11(水) | |
| 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 10(木) 11(金) 14(月) 15(火) 18(金) 29(火) | 13(日) | |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 11(月) 12(火) 13(水) 20(水) 21(木) 29(金) | 19(火) | |
| 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 9(火) 10(水) 12(金) 14(日) 21(日) 28(日) | 11(木) | |
| 10年8月20日〜9月10日 | 10年10月 | 16(木) 17(金) 21(火) 22(水) 27(月) 28(金) | 15(水) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 9(日) 12(水) 13(木) 16(日) 18(火) 23(日) | 11(火) | |
| 10年10月20日〜11月10日 | 10年12月 | 10(水) 11(木) 12(金) 15(月) 16(火) 17(水) | 21(日) | |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 11(日) 14(水) 18(日) 20(火) 22(木) 23(金) | 13(火) | |
| 10年12月20日〜1月12日 | 11年2月 | 8(日) 15(日) 17(火) 18(水) 26(木) 27(金) | 13(金) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 11(水) 12(木) 13(金) 16(月) 30(月) 31(火) | 10(火) | |
| 水戸 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 30(水) 31(木) | 31(木) |
| 高崎 | 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 7(木) 8(金) | 8(金) |
| 札幌 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) 18(日) | 16(金) |
| 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 12(土) | 13(日) | |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 7(木) 8(金) | 8(金) | |
| 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 7(日) | 11(木) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 9(日) 16(日) | 11(火) | |
| 10年12月20日〜1月12日 | 11年2月 | 8(日) 15(日) | 15(日) | |
| 函館 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 13(日) | 13(日) |
| 釧路 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 30(水) 31(木) | 31(木) |
| 仙台 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 18(日) 25(日) | 13(火) |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 20(水) 21(木) | 19(火) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 16(日) 23(日) | 21(金) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 10(火) 11(水) | 9(月) | |
| 秋田 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 16(水) 17(木) | 17(木) |
| 青森 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 29(火) 30(水) | 30(水) |
| 郡山 | 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 20(土) 21(日) | 20(土) |
| 盛岡 | 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 20(火) 21(水) | 20(火) |
| 長野 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 12(土) 13(日) | 12(土) |
| 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 12(土) 13(日) | 12(土) | |
| 10年8月20日〜9月10日 | 10年10月 | 25(土) 26(日) | 25(土) | |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 24(土) 25(日) | 24(土) | |
| 新潟 | 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 23(土) 24(日) | 23(土) |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 22(土) 23(日) | 22(土) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 14(土) 15(日) | 14(土) | |
| 金沢 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 12(土) 13(日) | 17(木) |
| 10年4月20日〜5月12日 | 10年6月 | 28(土) 29(日) | 11(水) | |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 20(水) 21(木) | 19(火) | |
| 10年8月20日〜9月10日 | 10年10月 | 18(土) 19(日) | 15(水) | |
| 10年10月20日〜11月10日 | 10年12月 | 20(土) 21(日) | 17(水) | |
| 名古屋 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) 18(日) | 13(火) |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 19(火) 20(水) 21(木) | 24(日) | |
| 10年8月20日〜9月10日 | 10年10月 | 19(日) 26(日) | 21(火) | |
| 10年10月20日〜11月10日 | 10年12月 | 16(火) 17(水) | 11(木) | |
| 10年12月20日〜1月12日 | 11年2月 | 8(日) 15(日) | 13(金) | |
| 静岡 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 30(水) 31(木) | 29(火) |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 14(水) | 13(火) | |
| 大阪 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) 18(日) | 13(火) |
| 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 29(火) 30(水) | 13(日) | |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 18(月) 19(火) | 12(火) | |
| 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 14(日) 21(日) | 11(木) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 16(日) 30(日) | 11(火) | |
| 10年10月20日〜11月10日 | 10年12月 | 20(土) 21(日) | 17(水) | |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 20(火) 21(水) | 18(日) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 8(日) 15(日) | 11(水) | |
| 広島 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) 18(日) | 13(火) |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 20(水) 21(木) | 18(月) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 9(日) 16(火) | 20(木) | |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 20(火) 21(水) | 13(火) | |
| 松江 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 13(日) | 12(土) |
| 岡山 | 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 10(火) 11(水) | 11(水) |
| 松山 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) 25(日) | 25(日) |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 23(土) 24(日) | 24(日) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 8(土) 9(日) | 9(日) | |
| 10年11月20日〜12月10日 | 11年1月 | 11(日) 18(日) | 18(日) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 8(日) 15(日) | 15(日) | |
| 高知 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 27(日) | 26(土) |
| 徳島 | 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 30(水) 31(木) | 31(木) |
| 高松 | 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 10(水) 11(木) | 11(木) |
| 熊本 | 10年2月20日〜3月10日 | 10年4月 | 12(土) 13(日) | 12(土) |
| 10年5月20日〜6月10日 | 10年7月 | 12(土) 13(日) | 12(土) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 29(土) 30(日) | 29(土) | |
| 宮崎 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 11(日) | 11(日) |
| 鹿児島 | 10年4月20日〜5月12日 | 10年6月 | 15(日) | 15(日) |
| 福岡 | 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 16(土) 17(日) | 16(土) |
| 長崎 | 10年7月20日〜8月11日 | 10年9月 | 28(日) | 28(日) |
| 大分 | 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 9(日) | 9(日) |
| 北九州 | 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 14(土) 15(日) | 14(土) |
| 那覇 | 10年3月20日〜4月10日 | 10年5月 | 18(日) | 11(日) |
| 10年6月20日〜7月10日 | 10年8月 | 20(水) | 19(火) | |
| 10年9月20日〜10月13日 | 10年11月 | 16(日) | 9(日) | |
| 11年1月20日〜2月10日 | 11年3月 | 11(水) | 10(火) | |
| 受験希望地 | 申請書提出先 | 所 在 地 | TEL 事 務 用 TEL テレホンサービス |
|---|---|---|---|
| 東京 水戸 高崎 | (財) 日本無線協会 本部 | 〒104 東京都中央区晴海3-3-3 | 03-3533-6022 03-3533-6821 |
| 札幌 函館 釧路 | (財) 日本無線協会 北海道支部 | 〒003 札幌市白石区菊水1条3-1-5 メディアミックス札幌3F | 011-816-2270 011-816-2280 |
| 仙台 秋田 青森 郡山 盛岡 | (財) 日本無線協会 東北支部 | 〒980 仙台市青葉区五橋2-4-2 郵政弘済会五橋ビル | 022-221-4146 022-221-4147 |
| 長野 新潟 | (財) 日本無線協会 信越支部 | 〒380 長野市西後町1597-1 長野朝日八十二ビル | 026-234-1377 026-234-0355 |
| 金沢 | (財) 日本無線協会 北陸支部 | 〒920 金沢市尾山町1-10 東邦生命金沢ビル | 0762-22-7121 0762-22-2929 |
| 名古屋 静岡 | (財) 日本無線協会 東海支部 | 〒460 名古屋市中区丸の内3-5-10 住友商事丸の内ビル | 052-951-2589 052-951-2581 |
| 大阪 | (財) 日本無線協会 近畿支部 | 〒540 大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル | 06-6942-0420 06-6941-6440 |
| 広島 松江 岡山 | (財) 日本無線協会 中国支部 | 〒730 広島市中区東白島町20-8 川端ビル | 082-227-5253 082-227-2191 |
| 松山 高知 徳島 高松 | (財) 日本無線協会 四国支部 | 〒790 松山市味酒町1-10-2 ゴールドビル味酒 | 089-946-4431 089-946-4400 |
| 熊本 鹿児島 宮崎 大分 福岡 長崎 北九州 | (財) 日本無線協会 九州支部 | 〒860 熊本市辛島町5-1 日本生命熊本ビル | 096-356-7902 096-356-7901 |
| 那覇 | (財) 日本無線協会 沖縄支部 | 〒900 那覇市字壷川165 壷川ビル | 098-831-9001 098-831-9003 |
