
| 資 格 | 操 作 の 範 囲 |
|---|---|
| 第1級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作 |
| 第2級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作 |
| 第3級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作 |
| 第4級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。) 1、空中線電力10W以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの 2、空中線電力20W以下の無線設備で30メガヘルツを越える周波数の電波を使用するもの |
| 周波数帯 | 略記 | 資格別の最大空中線電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | ||
| 1.9MHz帯 | 1.9M | 1000W | 200W | 50W | 不許可 |
| 3.5MHz帯 | 3.5M | 10W | |||
| 3.8MHz帯 | 3.8M | ||||
| 7MHz帯 | 7M | ||||
| 10MHz帯 | 10M | 不許可 | 不許可 | ||
| 14MHz帯 | 14M | ||||
| 18MHz帯 | 18M | 50W | |||
| 21MHz帯 | 21M | 10W | |||
| 24MHz帯 | 24M | ||||
| 28MHz帯 | 28M | ||||
| 50MHz帯 | 50M | 500W | 20W | ||
| 144MHz帯 | 144M | 50W | 50W | ||
| 430MHz帯 | 430M | ||||
| 1200MHz帯 | 1200M | 10W(常置場所以外での運用は1W) | |||
| 2400MHz帯 | 2400M | 2W | 2W | 2W | 2W |
| 5600MHz帯 | 5600M | ||||
| 10.1GHz帯 | 10.1G | ||||
| 10.4GHz帯 | 10.4G | ||||
| 24GHz帯 | 24G | ||||
| 47GHz帯 | 47G | 0.2W | 0.2W | 0.2W | 0.2W |
| 77GHz帯 | 77G | ||||
| 135GHz帯 | 135G | ||||
| 248GHz帯 | 248G | ||||
| 4630kHz | 4630k | 1000W | 200W | 50W | 不許可 |
